FOX
Referencia: FV-BET5405
El inversor FOX-ESS H3-10.0-E es una solución eficiente y robusta para aprovechar al máximo la energía solar en instalaciones residenciales y comerciales.
El FOX-ESS H3-10.0-E es un inversor trifásico híbrido de 10 kW diseñado para maximizar la producción fotovoltaica y el almacenamiento de energía en instalaciones residenciales y comerciales. Con una arquitectura avanzada de seguimiento MPPT, protección IP65 y comunicación integrada con baterías de alto voltaje, este equipo se posiciona como una solución robusta, eficiente y preparada para el futuro.
Ideal para viviendas trifásicas con alto consumo, oficinas o pequeños comercios que buscan independencia energética, respaldo en caso de apagón y control remoto de toda la instalación.
Datos técnicos del modelo H3-10.0-E:
| H3-10.0-E (AC3-10.0-E) | |
|---|---|
| Entrada PV (solo híbrido) | |
| Potencia FV máxima [W] | 13000 |
| Tensión de entrada máxima [V] | 1000 |
| Tensión de arranque [V] | 160 |
| Tensión nominal de entrada [V] | 720 |
| Rango de operación MPPT [V] | 160–950 |
| Corriente de entrada máx. por MPPT [A] | 26 / 14 |
| Corriente de cortocircuito máx. [A] | 32 / 16 |
| N.º de seguidores MPPT | 2 |
| N.º de strings por MPPT | 2 / 1 |
| Conexión de batería | |
| Tipo de batería | Litio (LFP) |
| Rango de tensión [V] | 180–600 |
| Carga/descarga máx. [A] | 26.0 |
| Interfaz de comunicación | CAN, RS485 |
| Entrada y salida AC (red) | |
| Potencia de entrada máx. [VA] | 16000 |
| Corriente de entrada máx. por fase [A] | 24.2 |
| Potencia de salida nominal [W] | 10000 |
| Potencia aparente de salida máx. [VA] | 11000 |
| Corriente nominal por fase [A] | 14.5 |
| Corriente máx. por fase [A] | 17.6 |
| Tensión nominal [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 |
| Factor de potencia | 1 (ajustable 0,8 a 0,8) |
| THDi | Menos del 3 % a potencia nominal |
| Salida EPS | |
| Potencia aparente máx. [VA] | 10000 |
| Pico de potencia (60s) [VA] | 15000 |
| Corriente máx. por fase [A] | 14.5 |
| Tensión nominal [V] | 3L/N/PE 400/230 |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 |
| Tiempo de conmutación [ms] | Menos de 20 |
| Eficiencia | |
| Eficiencia europea | 98.0 % |
| Eficiencia máxima | 97.3 % |
| Eficiencia PV→Batería | 98.5 % |
| Eficiencia Batería→AC | 97.0 % |
| Protecciones | |
| Monitorización aislamiento | Sí |
| Protección polaridad inversa | Sí |
| Protección anti-isla | Sí |
| Protección cortocircuito AC | Sí |
| Protección sobretensión AC | Sí |
| Seccionador DC | Sí |
| SPD | DC tipo II / AC tipo II |
| Datos generales | |
| Dimensiones [mm] | 449×519×198 |
| Peso [kg] | 28 |
| Instalación | Montaje en pared |
| Topología | Sin transformador |
| Refrigeración | Ventilador |
| Ruido [dB] | 45 |
| Altitud máx. [m] | 2000 |
| Temperatura operativa [°C] | -25 a 60 |
| Protección | IP65 |
| Consumo en espera [W] | ≤ 15 |
| Comunicación | RS485, USB, Wifi, LAN, 4G (opcional) |
| Pantalla | LCD / App / Web |
| Normativas | |
| Seguridad | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 |
| EMC | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Regulación red | EN50549-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Instalación | Trifásica |