- -5%
Daikin
Referencia: AT-EKHHEPCV37
La bomba de calor DAIKIN Altherma EKHHE-PCV37 con serpentín solar es una solución eficiente para la producción de agua caliente, combinando aerotermia y energía solar. Disponible en capacidades de 200 y 260 litros, esta bomba reduce significativamente el consumo energético y las facturas utilizando fuentes renovables. Su diseño permite una instalación interior discreta y su pantalla táctil facilita la programación. Además, el serpentín solar integrado mejora el rendimiento incluso en climas fríos, haciendo que el sistema sea adaptable a diversas necesidades residenciales o comerciales.
Características principales:
| EKHHE200PCV37 | EKHHE260PCV37 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo de calentamiento | Máx. | hh:mm | 06:27:00 | 09:29:00 | ||
| COP | 3.23 | 3.37 | ||||
| Agua caliente sanitaria | Potencia | Nom. | kW | 1.339 | 1,249 | |
| Agua caliente equivalente | Máx. | l | 241 | 335 | ||
| Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 1,607 | 1,892 | |
| Diámetro | mm | 621 | 621 | |||
| Altura | Integrado en la unidad interior | mm | 1,607 | 1,892 | ||
| Peso | Unidad | Vacío | kg | 96 | 106 | |
| Total | kg | 283 | 353 | |||
| Unidad con embalaje | kg | 107 | 118 | |||
| Lugar de instalación | Interior | Interior | ||||
| Clase IP | IP24 | IP24 | ||||
| Compresor | Tipo | Rotativo | Rotativo | |||
| Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | |||
| GWP | 1,430 | 1,430 | ||||
| Charge | tCO2Eq | 1.43 | 1.43 | |||
| Charge | kg | 1 | 1 | |||
| Bomba de calor | Casing | Color | Blanco | Blanco | ||
| Método de descongelación | Descongelación de gas caliente | Descongelación de gas caliente | ||||
| Presión del sistema | Máx. | bar | 7 | 7 | ||
| Límites de funcionamiento | Ambiente | Mín. | °CBS | -7 | -7 | |
| Máx. | °CBS | 43 | 43 | |||
| Nombre | EKHHE200PCV37 | EKHHE260PCV37 | ||||
| Capacidad de calefacción | kW | 0.43 | 0.43 | |||
| Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 1,607 | 1,892 | |
| Anchura | mm | 621 | 621 | |||
| Profundidad | mm | 621 | 621 | |||
| Peso | Unidad | kg | 96 | 106 | ||
| Unidad con embalaje | kg | 107 | 118 | |||
| Lugar de instalación | Solo interior | Solo interior | ||||
| Instalación | Clase IP | IP24 | IP24 | |||
| Distancia desde la pared | mm | 200 | 200 | |||
| Nivel de presión sonora | Nom. | dBA | 53 | 51 | ||
| Modo silencioso nocturno | dBA | 53 | 51 | |||
| Refrigerante | Tipo | R-134A | R-134A | |||
| GWP | 1,430 | 1,430 | ||||
| Charge | tCO2Eq | 1.43 | 1.43 | |||
| Carga | kg | 1 | 1 | |||
| Depósito | Elemento de calefacción integrado | Nom. | kW | 1.5 | 1.5 | |
| Carcasa | Color | Blanco | Blanco | |||
| Material | Acero esmaltado | Acero esmaltado | ||||
| Lugar de instalación | Solo interior | Solo interior | ||||
| Instalación | Clase IP | IP24 | IP24 | |||
| Posibilidad de conexión térmica solar | Sí | Sí | ||||
| Abertura de recirculación del depósito | No | No | ||||
| General | Descripción del producto | Bomba de calor de aire-agua | Sí | Sí | ||
| Model identifier | EKHHE200PCV37 | EKHHE260PCV37 | ||||
| Calentador suplementario | Tipo de entrada energética | Electricidad | Electricidad | |||
| Información sobre el proveedor/fabricante | Nombre o marca comercial | Daikin Europe N.V. | Daikin Europe N.V. | |||
| LW(A) Nivel de potencia sonora (conforme a EN14825) | Interior | dB(A) | 53 | 51 | ||
| Calentamiento de agua caliente sanitaria | General | Perfil de carga declarado | L | XL | ||
| Función para fijar el calentamiento del agua en horas de menor demanda | Sí | Sí | ||||
| Clase de eficiencia energética para calentamiento de agua | A+ | A+ | ||||
| Ajuste de temp. del termostato | °C | 55 | 55 | |||
| Clima medio | AEC (consumo eléctrico anual) | kWh | 761 | 1,210 | ||
| Qelec (consumo eléctrico diario) | kWh | 2.08 | 3.31 | |||
| Clima frío | AEC (consumo eléctrico anual) | kWh | 944 | 1,496 | ||
| Qelec (consumo eléctrico diario) | kWh | 2.590 | 4.10 | |||
| Clima cálido | AEC (consumo eléctrico anual) | kWh | 631 | 1,046 | ||
| Qelec (consumo eléctrico diario) | kWh | 1.73 | 2.87 | |||
| Nivel de potencia sonora | Calent. de agua caliente sanitaria | Unidad exterior | dBA | 45 | 44 | |
| Unidad interior | dBA | 53 | 51 | |||
| Bomba de calor | Alimentación eléctrica | Fase | 1P | 1P | ||
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 | |||
| Tensión | V | 230 | 230 | |||
| Corriente máxima de funcionamiento | A | 8.5 | 8.5 | |||
| Utilización en la obra recomendada | A | 2.43 | 2.43 | |||
| Depósito | Alimentación eléctrica | Fase | 1P | 1P | ||
| Frecuencia | Hz | 50 | 50 | |||
| Tensión | V | 230 | 230 | |||
Con la bomba de Calor ACS DAIKIN Altherma EKHHE-PCV37, VECOSOLAR te ofrece una solución completa para tus necesidades de agua caliente. Experimenta la eficiencia de la aerotermia y la sostenibilidad de la energía solar en un solo sistema. ¡Haz tu pedido ahora y da el paso hacia un hogar más eficiente y respetuoso con el medio ambiente!
| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidad (L) | + 250 L 150 - 250 L |