Bomba de calor ACS DAIKIN Altherma EKHHE-CV37 (200 / 260 litros)
Daikin
Referencia: AT-EKHHECV37
La Bomba de Calor ACS DAIKIN Altherma EKHHE-CV37, una innovadora opción que combina eficiencia, rendimiento y respeto por el medio ambiente. Disponible en dos capacidades distintas: 200 litros y 260 litros, este sistema redefine la forma en que experimentamos el suministro de agua caliente sanitaria (ACS) en nuestros hogares.
Beneficios de compra de la Bomba de Calor ACS DAIKIN Altherma EKHHE-CV37
- Eficiencia energética: La tecnología avanzada de la Bomba de Calor DAIKIN Altherma EKHHE-CV37 garantiza una eficiencia energética excepcional. Con un COP (Coeficiente de Rendimiento) líder en la industria, este sistema aprovecha la energía del aire para producir agua caliente de manera sostenible, reduciendo significativamente el consumo de energía y las emisiones de carbono.
- Ahorro económico a largo plazo: Al invertir en la Bomba de Calor DAIKIN Altherma, está invirtiendo en ahorro a largo plazo. La eficiencia del sistema se traduce en facturas energéticas más bajas, lo que no solo beneficia su bolsillo, sino que también contribuye a la sostenibilidad del planeta.
- Versatilidad de aplicación: Este sistema es versátil y se adapta a diversas necesidades. Ya sea en hogares unifamiliares, edificios residenciales o comerciales, la Bomba de Calor DAIKIN Altherma EKHHE-CV37 garantiza un suministro constante de agua caliente, brindando comodidad a sus usuarios.
- Bajo impacto ambiental: Comprometidos con el medio ambiente, DAIKIN ha diseñado este sistema para minimizar su impacto ambiental. Al utilizar el aire como fuente de energía, contribuimos a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, avanzando hacia un futuro más sostenible.
- Tecnología de vanguaria: La Bomba de Calor DAIKIN Altherma EKHHE-CV37 incorpora tecnologías de vanguardia, como el control inteligente y la capacidad de integrarse con sistemas de energías renovables, asegurando un rendimiento óptimo y una gestión eficiente de la climatización en su hogar.
Características de la Bomba de Calor ACS DAIKIN Altherma EKHHE-CV37
- Capacidad de elección: Disponible en dos capacidades distintas, 200 litros y 260 litros, puede seleccionar el modelo que mejor se adapte a las necesidades de su hogar o proyecto.
- Diseño compacto y estilizado: El diseño compacto de la Bomba de Calor DAIKIN Altherma permite una fácil instalación, ocupando un espacio mínimo. Su estética estilizada se integra armoniosamente en cualquier entorno.
- Pantalla táctil intuitiva: La pantalla táctil integrada facilita la configuración y el monitoreo del sistema. Obtenga información en tiempo real sobre el rendimiento y realiza ajustes según sus preferencias.
- Silenciosa operación: Gracias a la tecnología de última generación, disfrute de agua caliente sin molestias. La Bomba de Calor DAIKIN Altherma opera de manera silenciosa, garantizando un ambiente tranquilo en su hogar.
- Funciones de seguridad avanzadas: Diseñada con la seguridad en mente, esta bomba de calor incorpora funciones avanzadas de protección contra sobrecalentamiento, fallos eléctricos y otras eventualidades, brindándole tranquilidad y confianza.
Tabla de especificaciones técnicas de la Bomba ACS Daikin EKHHE-CV37
EKHHE200CV37 | EKHHE260CV37 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo de calentamiento | Máx. | hh:mm | 06:27:00 | 09:29:00 | ||
COP | 3.23 | 3.37 | ||||
Agua caliente sanitaria | Potencia | Nom. | kW | 1.339 | 1,249 | |
Agua caliente equivalente | Máx. | l | 247 | 340 | ||
Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 1,607 | 1,892 | |
Diámetro | mm | 621 | 621 | |||
Altura | Integrado en la unidad interior | mm | 1,607 | 1,892 | ||
Peso | Unidad | Vacío | kg | 85 | 97 | |
Total | kg | 277 | 347 | |||
Unidad con embalaje | kg | 96 | 109 | |||
Lugar de instalación | Interior | Interior | ||||
Clase IP | IP24 | IP24 | ||||
Compresor | Tipo | Rotativo | Rotativo | |||
Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | |||
GWP | 1,430 | 1,430 | ||||
Charge | tCO2Eq | 1.43 | 1.43 | |||
Charge | kg | 1 | 1 | |||
Bomba de calor | Casing | Color | Blanco | Blanco | ||
Método de descongelación | Descongelación de gas caliente | Descongelación de gas caliente | ||||
Presión del sistema | Máx. | bar | 7 | 7 | ||
Límites de funcionamiento | Ambiente | Mín. | °CBS | -7 | -7 | |
Máx. | °CBS | 43 | 43 | |||
Nombre | EKHHE200CV37 | EKHHE260CV37 | ||||
Capacidad de calefacción | kW | 0.43 | 0.43 | |||
Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 1,607 | 1,892 | |
Anchura | mm | 621 | 621 | |||
Profundidad | mm | 621 | 621 | |||
Peso | Unidad | kg | 85 | 97 | ||
Unidad con embalaje | kg | 96 | 109 | |||
Lugar de instalación | Solo interior | Solo interior | ||||
Instalación | Clase IP | IP24 | IP24 | |||
Distancia desde la pared | mm | 200 | 200 | |||
Nivel de presión sonora | Nom. | dBA | 53 | 51 | ||
Modo silencioso nocturno | dBA | 53.0 | 51 | |||
Refrigerante | Tipo | R-134A | R-134A | |||
GWP | 1,430 | 1,430 | ||||
Charge | tCO2Eq | 1.43 | 1.43 | |||
Carga | kg | 1 | 1 | |||
Depósito | Elemento de calefacción integrado | Nom. | kW | 1.5 | 1.5 | |
Carcasa | Color | Blanco | Blanco | |||
Material | Acero esmaltado | Acero esmaltado | ||||
Lugar de instalación | Solo interior | Solo interior | ||||
Instalación | Clase IP | IP24 | IP24 | |||
Posibilidad de conexión térmica solar | No | No | ||||
Abertura de recirculación del depósito | No | No | ||||
General | Descripción del producto | Bomba de calor de aire-agua | Sí | Sí | ||
Model identifier | EKHHE200CV37 | EKHHE260CV37 | ||||
Calentador suplementario | Tipo de entrada energética | Electricidad | Electricidad | |||
Información sobre el proveedor/fabricante | Nombre o marca comercial | Daikin Europe N.V. | Daikin Europe N.V. | |||
LW(A) Nivel de potencia sonora (conforme a EN14825) | Interior | dB(A) | 53 | 51 | ||
Calentamiento de agua caliente sanitaria | General | Perfil de carga declarado | L | XL | ||
Función para fijar el calentamiento del agua en horas de menor demanda | Sí | Sí | ||||
Clase de eficiencia energética para calentamiento de agua | A+ | A+ | ||||
Ajuste de temp. del termostato | °C | 55 | 55 | |||
Clima medio | AEC (consumo eléctrico anual) | kWh | 761 | 1,210 | ||
Qelec (consumo eléctrico diario) | kWh | 2.08 | 3.31 | |||
Clima frío | AEC (consumo eléctrico anual) | kWh | 944 | 1,496 | ||
Qelec (consumo eléctrico diario) | kWh | 2.59 | 4.10 | |||
Clima cálido | AEC (consumo eléctrico anual) | kWh | 631 | 1,046 | ||
Qelec (consumo eléctrico diario) | kWh | 1.73 | 2.87 | |||
Nivel de potencia sonora | Calent. de agua caliente sanitaria | Unidad exterior | dBA | 45 | 44 | |
Unidad interior | dBA | 53 | 51 | |||
Bomba de calor | Alimentación eléctrica | Fase | 1P | 1P | ||
Frecuencia | Hz | 50 | 50 | |||
Tensión | V | 230 | 230 | |||
Corriente máxima de funcionamiento | A | 8.5 | 8.5 | |||
Utilización en la obra recomendada | A | 2.43 | 2.43 | |||
Depósito | Alimentación eléctrica | Fase | 1P | 1P | ||
Frecuencia | Hz | 50 | 50 | |||
Tensión | V | 230 | 230 |
Preguntas Frecuentes (FAQs) acerca de la Bomba de Calor ACS DAIKIN Altherma EKHHE-CV37
- ¿Cuál es la diferencia entre los modelos de 200 litros y 260 litros? Ambos modelos ofrecen la misma eficiencia y características, la única diferencia radica en la capacidad de almacenamiento de agua caliente sanitaria. Seleccione el modelo que mejor se ajuste a sus necesidades de consumo.
- ¿Es complicada la instalación de la Bomba de Calor DAIKIN Altherma EKHHE-CV37? No, la instalación es relativamente sencilla, especialmente con la asistencia de profesionales cualificados. DAIKIN proporciona manuales detallados para facilitar el proceso.
- ¿Puedo integrar la Bomba de Calor con sistemas de energía solar? Sí, la Bomba de Calor DAIKIN Altherma es compatible con sistemas de energía solar, ofreciendo una solución aún más sostenible.
- ¿Cuál es la vida útil de este sistema? Con un mantenimiento adecuado, la Bomba de Calor DAIKIN Altherma está diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo durante muchos años. La durabilidad y calidad son prioridades en su fabricación.
Conclusión sobre la Bomba de Calor ACS DAIKIN Altherma EKHHE-CV37
En resumen, la Bomba de Calor DAIKIN Altherma EKHHE-CV37 es la elección ideal para aquellos que buscan eficiencia, ahorro a largo plazo y un compromiso con la sostenibilidad. En VECOSOLAR, le ofrecemos la oportunidad de transformar su suministro de agua caliente con una solución de vanguardia que no solo mejora su calidad de vida, sino que también contribuye al cuidado del medio ambiente. ¡Háganse con la suya hoy y únase a la revolución de la climatización sostenible!
Característica | Valor |
---|---|
Capacidad (L) | + 250 L 150 - 250 L |