Daikin
Referencia: AT-EKHHECV37
La bomba de calor DAIKIN Altherma EKHHE-CV37 es una solución eficiente y sostenible para agua caliente sanitaria, disponible en capacidades de 200 y 260 litros.
EKHHE200CV37 | EKHHE260CV37 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo de calentamiento | Máx. | hh:mm | 06:27:00 | 09:29:00 | ||
COP | 3.23 | 3.37 | ||||
Agua caliente sanitaria | Potencia | Nom. | kW | 1.339 | 1,249 | |
Agua caliente equivalente | Máx. | l | 247 | 340 | ||
Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 1,607 | 1,892 | |
Diámetro | mm | 621 | 621 | |||
Altura | Integrado en la unidad interior | mm | 1,607 | 1,892 | ||
Peso | Unidad | Vacío | kg | 85 | 97 | |
Total | kg | 277 | 347 | |||
Unidad con embalaje | kg | 96 | 109 | |||
Lugar de instalación | Interior | Interior | ||||
Clase IP | IP24 | IP24 | ||||
Compresor | Tipo | Rotativo | Rotativo | |||
Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | |||
GWP | 1,430 | 1,430 | ||||
Charge | tCO2Eq | 1.43 | 1.43 | |||
Charge | kg | 1 | 1 | |||
Bomba de calor | Casing | Color | Blanco | Blanco | ||
Método de descongelación | Descongelación de gas caliente | Descongelación de gas caliente | ||||
Presión del sistema | Máx. | bar | 7 | 7 | ||
Límites de funcionamiento | Ambiente | Mín. | °CBS | -7 | -7 | |
Máx. | °CBS | 43 | 43 | |||
Nombre | EKHHE200CV37 | EKHHE260CV37 | ||||
Capacidad de calefacción | kW | 0.43 | 0.43 | |||
Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 1,607 | 1,892 | |
Anchura | mm | 621 | 621 | |||
Profundidad | mm | 621 | 621 | |||
Peso | Unidad | kg | 85 | 97 | ||
Unidad con embalaje | kg | 96 | 109 | |||
Lugar de instalación | Solo interior | Solo interior | ||||
Instalación | Clase IP | IP24 | IP24 | |||
Distancia desde la pared | mm | 200 | 200 | |||
Nivel de presión sonora | Nom. | dBA | 53 | 51 | ||
Modo silencioso nocturno | dBA | 53.0 | 51 | |||
Refrigerante | Tipo | R-134A | R-134A | |||
GWP | 1,430 | 1,430 | ||||
Charge | tCO2Eq | 1.43 | 1.43 | |||
Carga | kg | 1 | 1 | |||
Depósito | Elemento de calefacción integrado | Nom. | kW | 1.5 | 1.5 | |
Carcasa | Color | Blanco | Blanco | |||
Material | Acero esmaltado | Acero esmaltado | ||||
Lugar de instalación | Solo interior | Solo interior | ||||
Instalación | Clase IP | IP24 | IP24 | |||
Posibilidad de conexión térmica solar | No | No | ||||
Abertura de recirculación del depósito | No | No | ||||
General | Descripción del producto | Bomba de calor de aire-agua | Sí | Sí | ||
Model identifier | EKHHE200CV37 | EKHHE260CV37 | ||||
Calentador suplementario | Tipo de entrada energética | Electricidad | Electricidad | |||
Información sobre el proveedor/fabricante | Nombre o marca comercial | Daikin Europe N.V. | Daikin Europe N.V. | |||
LW(A) Nivel de potencia sonora (conforme a EN14825) | Interior | dB(A) | 53 | 51 | ||
Calentamiento de agua caliente sanitaria | General | Perfil de carga declarado | L | XL | ||
Función para fijar el calentamiento del agua en horas de menor demanda | Sí | Sí | ||||
Clase de eficiencia energética para calentamiento de agua | A+ | A+ | ||||
Ajuste de temp. del termostato | °C | 55 | 55 | |||
Clima medio | AEC (consumo eléctrico anual) | kWh | 761 | 1,210 | ||
Qelec (consumo eléctrico diario) | kWh | 2.08 | 3.31 | |||
Clima frío | AEC (consumo eléctrico anual) | kWh | 944 | 1,496 | ||
Qelec (consumo eléctrico diario) | kWh | 2.59 | 4.10 | |||
Clima cálido | AEC (consumo eléctrico anual) | kWh | 631 | 1,046 | ||
Qelec (consumo eléctrico diario) | kWh | 1.73 | 2.87 | |||
Nivel de potencia sonora | Calent. de agua caliente sanitaria | Unidad exterior | dBA | 45 | 44 | |
Unidad interior | dBA | 53 | 51 | |||
Bomba de calor | Alimentación eléctrica | Fase | 1P | 1P | ||
Frecuencia | Hz | 50 | 50 | |||
Tensión | V | 230 | 230 | |||
Corriente máxima de funcionamiento | A | 8.5 | 8.5 | |||
Utilización en la obra recomendada | A | 2.43 | 2.43 | |||
Depósito | Alimentación eléctrica | Fase | 1P | 1P | ||
Frecuencia | Hz | 50 | 50 | |||
Tensión | V | 230 | 230 |
En resumen, la Bomba de Calor DAIKIN Altherma EKHHE-CV37 es la elección ideal para aquellos que buscan eficiencia, ahorro a largo plazo y un compromiso con la sostenibilidad. En VECOSOLAR, le ofrecemos la oportunidad de transformar su suministro de agua caliente con una solución de vanguardia que no solo mejora su calidad de vida, sino que también contribuye al cuidado del medio ambiente. ¡Háganse con la suya hoy y únase a la revolución de la climatización sostenible!
Característica | Valor |
---|---|
Capacidad (L) | + 250 L 150 - 250 L |