Bomba de calor ACS DAIKIN Altherma con serpentín solar EKHHE-PCV37 (200 / 260 litros)
Daikin
Referencia: AT-EKHHEPCV37
La Bomba de Calor ACS DAIKIN Altherma con Serpentin Solar EKHHE-PCV37, una innovación revolucionaria que combina la eficiencia de la aerotermia con la energía solar para proporcionar un suministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS) sostenible y eficaz. Disponible en dos capacidades distintas: 200 litros y 260 litros, este sistema es la elección perfecta para aquellos que buscan un enfoque integral hacia la climatización.
Beneficios de Compra de la Bomba de Calor ACS DAIKIN Altherma con Serpentin Solar EKHHE-PCV37
- Eficiencia Dual: La combinación de aerotermia y energía solar en la Bomba de Calor DAIKIN Altherma EKHHE-PCV37 ofrece una eficiencia dual. Aprovecha la energía del aire y del sol para calentar el agua, maximizando la eficiencia energética y reduciendo aún más el impacto ambiental.
- Ahorro Energético y Económico: Este sistema no solo ahorra energía al utilizar fuentes renovables, sino que también reduce significativamente las facturas energéticas. La inversión inicial se traduce en ahorros a largo plazo, ofreciendo una solución económica y sostenible.
- Versatilidad y Adaptabilidad: La Bomba de Calor DAIKIN Altherma EKHHE-PCV37 se adapta a diversas necesidades y entornos, ya sea en hogares unifamiliares, edificios residenciales o comerciales. La versatilidad del sistema garantiza un suministro constante de agua caliente en cualquier situación.
- Compromiso Ambiental: Al incorporar la energía solar en el proceso de calentamiento, este sistema refuerza tu compromiso con el medio ambiente. Reduzca las emisiones de carbono y contribuya a la transición hacia un futuro más sostenible.
- Control Inteligente y Programable: La Bomba de Calor DAIKIN Altherma EKHHE-PCV37 ofrece un control inteligente y programable, permitiéndote personalizar la temperatura y los horarios de funcionamiento según tus preferencias y necesidades.
Características de la Bomba de Calor ACS DAIKIN Altherma con Serpentin Solar EKHHE-PCV37
- Serpentín Solar Integrado: La inclusión de un serpentín solar en el diseño de la bomba de calor permite aprovechar la radiación solar para aumentar la eficiencia del sistema, garantizando un rendimiento óptimo incluso en días soleados.
- Elección de Capacidad: Disponible en dos modelos, 200 litros y 260 litros, puedes seleccionar la capacidad que mejor se adapte a las necesidades de tu hogar y el consumo de agua caliente que requieres.
- Diseño Compacto y Estético: La Bomba de Calor DAIKIN Altherma EKHHE-PCV37 presenta un diseño compacto y estético que se integra armoniosamente en cualquier entorno, ofreciendo eficiencia sin comprometer la estética.
- Operación Silenciosa: Disfruta de agua caliente sin ruidos molestos. La operación silenciosa de este sistema garantiza un ambiente tranquilo en tu hogar.
- Pantalla Táctil de Fácil Uso: La pantalla táctil integrada simplifica la configuración y monitorización del sistema, proporcionando información en tiempo real sobre el rendimiento y permitiéndote realizar ajustes de manera intuitiva.
Tabla de especificaciones técnicas de la bomba de Calor DAIKIN Altherma con serpentín solar EKHHE-PCV37
EKHHE200PCV37 | EKHHE260PCV37 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo de calentamiento | Máx. | hh:mm | 06:27:00 | 09:29:00 | ||
COP | 3.23 | 3.37 | ||||
Agua caliente sanitaria | Potencia | Nom. | kW | 1.339 | 1,249 | |
Agua caliente equivalente | Máx. | l | 241 | 335 | ||
Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 1,607 | 1,892 | |
Diámetro | mm | 621 | 621 | |||
Altura | Integrado en la unidad interior | mm | 1,607 | 1,892 | ||
Peso | Unidad | Vacío | kg | 96 | 106 | |
Total | kg | 283 | 353 | |||
Unidad con embalaje | kg | 107 | 118 | |||
Lugar de instalación | Interior | Interior | ||||
Clase IP | IP24 | IP24 | ||||
Compresor | Tipo | Rotativo | Rotativo | |||
Refrigerante | Tipo | R-134a | R-134a | |||
GWP | 1,430 | 1,430 | ||||
Charge | tCO2Eq | 1.43 | 1.43 | |||
Charge | kg | 1 | 1 | |||
Bomba de calor | Casing | Color | Blanco | Blanco | ||
Método de descongelación | Descongelación de gas caliente | Descongelación de gas caliente | ||||
Presión del sistema | Máx. | bar | 7 | 7 | ||
Límites de funcionamiento | Ambiente | Mín. | °CBS | -7 | -7 | |
Máx. | °CBS | 43 | 43 | |||
Nombre | EKHHE200PCV37 | EKHHE260PCV37 | ||||
Capacidad de calefacción | kW | 0.43 | 0.43 | |||
Dimensiones | Unidad | Altura | mm | 1,607 | 1,892 | |
Anchura | mm | 621 | 621 | |||
Profundidad | mm | 621 | 621 | |||
Peso | Unidad | kg | 96 | 106 | ||
Unidad con embalaje | kg | 107 | 118 | |||
Lugar de instalación | Solo interior | Solo interior | ||||
Instalación | Clase IP | IP24 | IP24 | |||
Distancia desde la pared | mm | 200 | 200 | |||
Nivel de presión sonora | Nom. | dBA | 53 | 51 | ||
Modo silencioso nocturno | dBA | 53 | 51 | |||
Refrigerante | Tipo | R-134A | R-134A | |||
GWP | 1,430 | 1,430 | ||||
Charge | tCO2Eq | 1.43 | 1.43 | |||
Carga | kg | 1 | 1 | |||
Depósito | Elemento de calefacción integrado | Nom. | kW | 1.5 | 1.5 | |
Carcasa | Color | Blanco | Blanco | |||
Material | Acero esmaltado | Acero esmaltado | ||||
Lugar de instalación | Solo interior | Solo interior | ||||
Instalación | Clase IP | IP24 | IP24 | |||
Posibilidad de conexión térmica solar | Sí | Sí | ||||
Abertura de recirculación del depósito | No | No | ||||
General | Descripción del producto | Bomba de calor de aire-agua | Sí | Sí | ||
Model identifier | EKHHE200PCV37 | EKHHE260PCV37 | ||||
Calentador suplementario | Tipo de entrada energética | Electricidad | Electricidad | |||
Información sobre el proveedor/fabricante | Nombre o marca comercial | Daikin Europe N.V. | Daikin Europe N.V. | |||
LW(A) Nivel de potencia sonora (conforme a EN14825) | Interior | dB(A) | 53 | 51 | ||
Calentamiento de agua caliente sanitaria | General | Perfil de carga declarado | L | XL | ||
Función para fijar el calentamiento del agua en horas de menor demanda | Sí | Sí | ||||
Clase de eficiencia energética para calentamiento de agua | A+ | A+ | ||||
Ajuste de temp. del termostato | °C | 55 | 55 | |||
Clima medio | AEC (consumo eléctrico anual) | kWh | 761 | 1,210 | ||
Qelec (consumo eléctrico diario) | kWh | 2.08 | 3.31 | |||
Clima frío | AEC (consumo eléctrico anual) | kWh | 944 | 1,496 | ||
Qelec (consumo eléctrico diario) | kWh | 2.590 | 4.10 | |||
Clima cálido | AEC (consumo eléctrico anual) | kWh | 631 | 1,046 | ||
Qelec (consumo eléctrico diario) | kWh | 1.73 | 2.87 | |||
Nivel de potencia sonora | Calent. de agua caliente sanitaria | Unidad exterior | dBA | 45 | 44 | |
Unidad interior | dBA | 53 | 51 | |||
Bomba de calor | Alimentación eléctrica | Fase | 1P | 1P | ||
Frecuencia | Hz | 50 | 50 | |||
Tensión | V | 230 | 230 | |||
Corriente máxima de funcionamiento | A | 8.5 | 8.5 | |||
Utilización en la obra recomendada | A | 2.43 | 2.43 | |||
Depósito | Alimentación eléctrica | Fase | 1P | 1P | ||
Frecuencia | Hz | 50 | 50 | |||
Tensión | V | 230 | 230 |
Preguntas Frecuentes (FAQs) sobre la Bomba de Calor ACS DAIKIN Altherma con Serpentin Solar EKHHE-PCV37
- ¿Cómo funciona el serpentín solar en la Bomba de Calor DAIKIN Altherma EKHHE-PCV37? El serpentín solar utiliza la radiación solar para precalentar el agua antes de que entre en la bomba de calor, mejorando la eficiencia del sistema.
- ¿Cuánto puedo ahorrar con este sistema en comparación con sistemas tradicionales? Los ahorros pueden variar, pero en general, este sistema puede proporcionar ahorros significativos en facturas energéticas a lo largo del tiempo.
- ¿Se puede utilizar este sistema en climas con poca radiación solar? Sí, la Bomba de Calor DAIKIN Altherma EKHHE-PCV37 sigue siendo eficiente en climas con poca radiación solar gracias a la capacidad de la aerotermia.
- ¿Es complicado el mantenimiento del sistema? El mantenimiento es sencillo y se recomienda realizar revisiones periódicas. DAIKIN proporciona manuales detallados para facilitar el mantenimiento.
Conclusión sobre la Bomba de Calor ACS DAIKIN Altherma con Serpentin Solar EKHHE-PCV37
Con la Bomba de Calor ACS DAIKIN Altherma EKHHE-PCV37, VECOSOLAR te ofrece una solución completa para tus necesidades de agua caliente. Experimenta la eficiencia de la aerotermia y la sostenibilidad de la energía solar en un solo sistema. ¡Haz tu pedido ahora y da el paso hacia un hogar más eficiente y respetuoso con el medio ambiente!
Característica | Valor |
---|---|
Capacidad (L) | + 250 L 150 - 250 L |