 
 
         
 
           
 
         
 
            HAIER
Referencia: AC-TIDER35
Disfruta de temperatura perfecta todo el año con el Haier TIDE R-35. Un equipo silencioso, eficiente y fácil de controlar desde tu móvil gracias al Wi-Fi integrado. Su tecnología Inverter y el refrigerante R-32 garantizan un rendimiento estable con consumo reducido, mientras que funciones como Steri-Clean y Self-Clean ayudan a mantener el aire más sano.
Con una capacidad cercana a 3.000 frigorías (nominal ≈ 3,2 kW en refrigeración) y hasta 3,5 kW en calefacción, el TIDE R-35 climatiza con rapidez y mantiene la temperatura estable gracias a su compresor inverter. Su etiqueta energética (A++ en frío y A+++ en calor) te ayuda a ahorrar en la factura sin renunciar a confort.
El flujo de aire Coanda y la función I-Feel reparte el aire de forma homogénea, evitando corrientes incómodas. Además, la función Self-Clean (autolimpieza) y el filtro antibacteriano reducen la presencia de polvo y moho, facilitando el mantenimiento y mejorando la calidad del aire.
La instalación debe realizarla un técnico autorizado. Para mantener el rendimiento recomendamos limpiar o revisar los filtros periódicamente y programar una revisión anual. Gracias a la función Self-Clean el equipo reduce acumulaciones, pero el mantenimiento profesional prolongará su vida útil.
| Característica | Detalle | Valor | 
|---|---|---|
| Modelo | Referencia | Haier TIDE R-35 | 
| Tipo | Configuración | Split mural 1×1 · Bomba de calor · Inverter | 
| Capacidad (refrigeración) | kW / frigorías | ≈ 3,20 kW · ≈ 3.000 frig/h | 
| Capacidad (calefacción) | kW | ≈ 3,50 kW | 
| Eficiencia estacional | SEER / SCOP | SEER 6,10 · SCOP 5,10 | 
| Clasificación energética | Frío / Calor | B / A | 
| Consumo nominal | Frío / Calor (nominal) | ≈ 1,06 kW (frío) · ≈ 1,00 kW (calor) | 
| Refrigerante | Tipo / precarga | R-32 · precarga ≈ 0,51 kg | 
| Wi-Fi | Conectividad | Sí, integrado (control vía app) | 
| Nivel sonoro (unidad interior) | Presión sonora (según modo) | 20 / 29 / 34 / 38 dB(A) (mín./bajo/medio/alto) | 
| Nivel sonoro (unidad exterior) | dB(A) | 50 (presión) · 63 (potencia máxima) | 
| Caudal de aire (int.) | m³/h | ≈ 650 m³/h | 
| Filtro | Tipo | Antibacteriano / tratamiento Steri-Clean | 
| Dimensiones (unidad interior) | An × Prof × Al (mm) | 805 × 292 × 290 mm | 
| Dimensiones (unidad exterior) | An × Prof × Al (mm) | 819 × 320 × 594 mm | 
| Peso | kg | Unidad interior: ≈ 8,8 kg · Unidad exterior: ≈ 22 kg | 
| Contenido del paquete | Incluye | Unidad interior + unidad exterior + mando a distancia + manual | 
| Característica | Valor | 
|---|---|
| Potencia | 2501-3500 Fg/h | 
| Clase energética | B | 
| Inverter | Sí | 
| Nivel de ruido (dB) | De 40 a 50 dB | 
| Tipo de dispositivo | Split | 
| Conectividad | Wifi | 
| Superficie máxima | 20-30 m² | 
 
 
           
 
           
 
           
 
          