- ¡En oferta!
- -100,00 €

Daikin
Referencia: AT-EKHLECV3
Descubre la eficiencia energética de la bomba de calor Daikin Altherma EKHLE-CV3, ideal para hogares y espacios comerciales, cuyo sistema utiliza tecnología avanzada para aprovechar la energía del aire, reduciendo el consumo energético y apoyando la sostenibilidad ambiental.
Características destacadas:
EKHLE200CV3 | EKHLE260CV3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de potencia sonora | Calent. de agua caliente sanitaria | Unidad interior | dBA | 52 | 52 | |
Calentamiento de agua caliente sanitaria | General | Clase de eficiencia energética para calentamiento de agua | A+ | A+ | ||
Ajuste de temp. del termostato | °C | 55 | 55 | |||
Función para fijar el calentamiento del agua en horas de menor demanda | Sí | Sí | ||||
Perfil de carga declarado | L | XL | ||||
Clima frío | AEC (consumo eléctrico anual) | kWh | 883 | 1,315 | ||
Qelec (consumo eléctrico diario) | kWh | 2.420 | 3.600 | |||
Clima cálido | Qelec (consumo eléctrico diario) | kWh | 2.420 | 3.600 | ||
AEC (consumo eléctrico anual) | kWh | 883 | 1,315 | |||
Clima medio | Qelec (consumo eléctrico diario) | kWh | 2.420 | 3.600 | ||
AEC (consumo eléctrico anual) | kWh | 883 | 1,315 | |||
Agua caliente equivalente | Máx. | l | 247 | 340 | ||
Bomba de calor | Automatic defrost start | °C | N/A | N/A | ||
Límites de funcionamiento | Ambiente | Mín. | °CBS | 4 | 4 | |
Máx. | °CBS | 43 | 43 | |||
Casing | Color | Blanco | Blanco | |||
Presión del sistema | Máx. | bar | 7 | 7 | ||
Método de descongelación | N/A | N/A | ||||
Capacidad de calefacción | kW | 0.37 | 0.37 | |||
Instalación | Distancia desde la pared | mm | 200 | 200 | ||
Clase IP | IP24 | IP24 | ||||
Peso | Unidad | kg | 86 | 98 | ||
Unidad con embalaje | kg | 97 | 110 | |||
Lugar de instalación | Solo interior | Solo interior | ||||
Nivel de presión sonora | Modo silencioso nocturno | dBA | 52.0 | 52.0 | ||
Nom. | dBA | 52 | 52 | |||
Nombre | EKHLE200CV3 | EKHLE260CV3 | ||||
Refrigerante | GWP | 1,430.00 | 1,430.00 | |||
Carga | kg | 1.000 | 1.000 | |||
Tipo | R-134A | R-134A | ||||
Compressor | Type | Rotary | Rotary | |||
Dimensiones | Unidad | Profundidad | mm | 628 | 628 | |
Anchura | mm | 628 | 628 | |||
Altura | mm | 1,607 | 1,892 | |||
COP | 4.32 | 4.32 | ||||
Refrigerante | GWP | 1,430.0 | 1,430.0 | |||
Charge | kg | 1.00 | 1.00 | |||
Tipo | R-134a | R-134a | ||||
Compresor | Tipo | Rotativo | Rotativo | |||
Dimensiones | Unidad | Diámetro | mm | 628 | 628 | |
Altura | mm | 1,607 | 1,892 | |||
Altura | Integrado en la unidad interior | mm | 1,607 | 1,892 | ||
Agua caliente sanitaria | Potencia | Nom. | kW | 1.6 | 1.6 | |
Depósito | Instalación | Posibilidad de conexión térmica solar | No | No | ||
Clase IP | IP24 | IP24 | ||||
Abertura de recirculación del depósito | No | No | ||||
Elemento de calefacción integrado | Nom. | kW | 1.5 | 1.5 | ||
Lugar de instalación | Solo interior | Solo interior | ||||
Carcasa | Material | Acero esmaltado | Acero esmaltado | |||
Color | Blanco | Blanco | ||||
Peso | Unidad con embalaje | kg | 97 | 110 | ||
Unidad | Vacío | kg | 86 | 98 | ||
Lugar de instalación | Interior | Interior | ||||
Clase IP | IP24 | IP24 | ||||
General | LW(A) Nivel de potencia sonora (conforme a EN14825) | Interior | dB(A) | 52.0 | 52.0 | |
Descripción del producto | Bomba de calor de aire-agua | Sí | Sí | |||
Model identifier | EKHLE200CV3 | EKHLE260CV3 | ||||
Información sobre el proveedor/fabricante | Nombre o marca comercial | Daikin Europe N.V. | Daikin Europe N.V. | |||
Calentador suplementario | Tipo de entrada energética | Electricidad | Electricidad | |||
Tiempo de calentamiento | Máx. | hh:mm | 07:16:00 | 09:44:00 | ||
Bomba de calor | Alimentación eléctrica | Frecuencia | Hz | 50 | 50 | |
Corriente máxima de funcionamiento | A | 8 | 8 | |||
Fase | 1P | 1P | ||||
Tensión | V | 230 | 230 | |||
Utilización en la obra recomendada | A | 2 | 2 | |||
Depósito | Alimentación eléctrica | Fase | 1P | 1P | ||
Frecuencia | Hz | 50 | 50 | |||
Tensión | V | 230 | 230 |
En VECOSOLAR, nos enorgullece ofrecerle la Bomba de Calor ACS DAIKIN Altherma EKHLE-CV3, una solución líder en eficiencia y sostenibilidad. Transforme su suministro de agua caliente con tecnología de vanguardia, ahorro económico y un compromiso duradero con el medio ambiente. ¡Haga su pedido hoy y experimente la innovación en climatización sostenible!
Característica | Valor |
---|---|
Capacidad (L) | + 250 L 150 - 250 L |